Cennik wynajmu
Potrzebujesz agregatu?

Model:
FDR20M3S
Wynajmij już od:
1400,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 20 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 4,7* |
Pojemność zbiornika | 180 |
Montaż na przyczepie: | Tak |
Połączenie z agragatami | - |
Synchronizacja z siecią | - |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDR30M3S
Wynajmij już od:
1500,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 30 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 6,5* |
Pojemność zbiornika | 200 |
Montaż na przyczepie: | Tak |
Połączenie z agragatami | - |
Synchronizacja z siecią | - |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDR40M3S
Wynajmij już od:
1600,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 40 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 7,5* |
Pojemność zbiornika | 240 |
Montaż na przyczepie: | Tak |
Połączenie z agragatami | - |
Synchronizacja z siecią | - |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDR60B3S
Wynajmij już od:
1950,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 60 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 12,6* |
Pojemność zbiornika | 380 |
Montaż na przyczepie: | Tak |
Połączenie z agragatami | - |
Synchronizacja z siecią | - |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDR80M3S
Wynajmij już od:
2050,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 73 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 15* |
Pojemność zbiornika | 380 |
Montaż na przyczepie: | Tak |
Połączenie z agragatami | - |
Synchronizacja z siecią | - |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDR100B3S
Wynajmij już od:
2350,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 100 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 19,1* |
Pojemność zbiornika | 570 |
Montaż na przyczepie: | Tak |
Połączenie z agragatami | - |
Synchronizacja z siecią | - |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDR130B3S
Wynajmij już od:
3150,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 130 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 23,5* |
Pojemność zbiornika | 570 |
Montaż na przyczepie: | Tak |
Połączenie z agragatami | - |
Synchronizacja z siecią | - |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDG200IS
Wynajmij już od:
4100,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 200 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 35,1* |
Pojemność zbiornika | 350 |
Montaż na przyczepie: | Tak |
Połączenie z agragatami | - |
Synchronizacja z siecią | - |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDG300DS
Wynajmij już od:
5250,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 300 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 47* |
Pojemność zbiornika | 550 |
Montaż na przyczepie: | Tak |
Połączenie z agragatami | - |
Synchronizacja z siecią | - |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDG400U
Wynajmij już od:
6200,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 400 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 62,4* |
Pojemność zbiornika | 990 |
Montaż na przyczepie: | - |
Połączenie z agragatami | Tak |
Synchronizacja z siecią | Tak |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDG600I
Wynajmij już od:
11000,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 600 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 86* |
Pojemność zbiornika | 990 |
Montaż na przyczepie: | - |
Połączenie z agragatami | Tak |
Synchronizacja z siecią | Tak |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDG650V3S
Wynajmij już od:
11500,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 650 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 103,1* |
Pojemność zbiornika | 985 |
Montaż na przyczepie: | - |
Połączenie z agragatami | Tak |
Synchronizacja z siecią | Tak |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDG700SD
Wynajmij już od:
13500,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 700 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 111,3* |
Pojemność zbiornika | 990 |
Montaż na przyczepie: | - |
Połączenie z agragatami | Tak |
Synchronizacja z siecią | Tak |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
FDI900P
Wynajmij już od:
16500,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 900 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 140* |
Pojemność zbiornika | 995 |
Montaż na przyczepie: | - |
Połączenie z agragatami | Tak |
Synchronizacja z siecią | Tak |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
MPS1000
Wynajmij już od:
18000,00 zł
Dane techniczne agregatu
Moc agregatu: | 1000 kVA |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 162* |
Pojemność zbiornika | 1740 |
Montaż na przyczepie: | - |
Połączenie z agragatami | Tak |
Synchronizacja z siecią | Tak |
Zdalny monitoring: | Tak |
Karta katalogowa: | Pobierz |

Model:
LUMO K4300L
Wynajmij już od:
Na zapytanie
Dane techniczne agregatu
Moc lamp: | 4 x 300W |
---|---|
Paliwo: | ON |
Zużycie paliwa (l/h): | 0,55** |
Pojemność zbiornika | 120 |
Strumień świetlny | 156.000 lm |
Karta katalogowa: | Pobierz |
Wynajem agregatów prądotwórczych cennik
Wynajem agregatów prądotwórczych - cennik: Zapoznaj się z naszą ofertą na niezawodne i efektywne agregaty prądotwórcze dostępne w wynajmie. Oferujemy konkurencyjne ceny i elastyczne opcje dla biznesu, wydarzeń i sytuacji awaryjnych. Odkryj idealne rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb energetycznych